PandVision modulesAlle prijzen excl. BTW | Kwartaalbetaling (huur) | Huur (jaar) | Koop (eenmalig) |
Belenen | €230,- | €920,- | €2760,- |
Inkopen, voorraad, verkopen | €230,- | €920,- | €2760,- |
Koppeling digitaal opkopersregister (DOR) | €90,- | €360,- | €1080,- |
Postcode database | €32,- | €125,- | €375,- |
Meerprijs Cliënt / Server versie | €63,- | €250,- | €750,- |
Filialen | informeer | informeer | |
Beleningslayout * | €175 | ||
Inkooplayout | €125 | ||
Verkooplayout | €125 | ||
Maatrapport | €125 |
De pandbrief kan voorzien worden van verleng- en retourinformatie. Daardoor kan deze ook als verleng- en retourbewijs gebruikt worden. Het is mogelijk, om voor het verlengen en lossen van beleningen separate layouts met afwijkende indeling en teksten te gebruiken.
PandVision bundels | Kwartaalbetaling (huur) | Huur (jaar) | Koop (eenmalig) |
Belenen, inkopen, voorraad, verkopen | €423,- | €1690,- | €5070,- |
Belenen, inkopen, voorraad, verkopen, digitaal opkopersregister | €460,- | €1840,- | €5520,- |
Belenen, inkopen, voorraad, verkopen, digitaal opkopersregister, Cliënt / Server | €523,- | €2090,- | €6270,- |